Results by case and tool
Result matrix
| Case | GroupMixernative | Google OR-Tools CP-SATnative | Social Golfer Onlinehosted | TourneyCard Golf Randomizerhosted | Good-Enough Golfershosted | GolfSoftware Play Allhosted | Barasu-kunhosted | Optimal Group Generatorhosted | Hexalynative | Gurobinative | Teach Arcade Group Makerhosted | Halftime Team Pairingshosted | IIENSTITU Random Group Generatorhosted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirkman Schoolgirls 15×5×715p · 5g · 7s · Common mixing | Optimal best 0median 05/5 valid Details5 optimal zero | Optimal best 0median 05/5 valid Details5 optimal zero | Feasible best 88median 885/5 valid Details5 feasible | Feasible best 0median 445/5 valid Details4 feasible · 1 optimal zero | Feasible best 66median 775/5 valid Details5 feasible | UnsupportedDetails1 unsupported The live product does not offer three-person groups, so the 15-person five-group geometry cannot be represented. | Feasible best 176median 1765/5 valid Details5 feasible | Feasible best 55median 885/5 valid Details5 feasible | UnavailableDetailsNo runnable licensed environment and reproducible formulation are available for v1. | UnavailableDetailsNo runnable licensed environment and reproducible formulation are available for v1. | Feasible best 66median 775/5 valid Details5 feasible | Feasible best 165median 1965/5 valid Details5 feasible | Feasible best 649median 6495/5 valid Details5 feasible |
| Three golfer foursome rotations28p · 7g · 3s · Common mixing | Optimal best 0median 05/5 valid Details5 optimal zero | Optimal best 0median 05/5 valid Details5 optimal zero | Optimal best 0median 05/5 valid Details5 optimal zero | Optimal best 0median 05/5 valid Details5 optimal zero | Optimal best 0median 05/5 valid Details5 optimal zero | Optimal best 0median 05/5 valid Details5 optimal zero | Feasible best 0median 05/5 valid Details2 feasible · 3 optimal zero | Optimal best 0median 05/5 valid Details5 optimal zero | UnavailableDetailsNo runnable licensed environment and reproducible formulation are available for v1. | UnavailableDetailsNo runnable licensed environment and reproducible formulation are available for v1. | Optimal best 0median 05/5 valid Details5 optimal zero | Feasible best 3,003median 4,0045/5 valid Details5 feasible | Feasible best 12,012median 12,0125/5 valid Details5 feasible |
| Social Golfer 32×8×1032p · 8g · 10s · Common mixing | Optimal best 0median 05/5 valid Details5 optimal zero | Feasible best 1,400median 1,5365/5 valid Details5 feasible at deadline | Feasible best 385median 3855/5 valid Details5 feasible | Feasible best 440median 4515/5 valid Details5 feasible | Feasible best 330median 3415/5 valid Details5 feasible | Feasible best 429median 4515/5 valid Details5 feasible | Feasible best 777median 8125/5 valid Details5 feasible | Feasible best 330median 3635/5 valid Details5 feasible | UnavailableDetailsNo runnable licensed environment and reproducible formulation are available for v1. | UnavailableDetailsNo runnable licensed environment and reproducible formulation are available for v1. | Feasible best 460median 5555/5 valid Details5 feasible | Feasible best 1,379median 1,5035/5 valid Details5 feasible | Feasible best 1,408median 1,4085/5 valid Details5 feasible |
| Social Golfer 32x8x15 (8-4-15)32p · 8g · 15s · Common mixing | Optimal best 0median 05/5 valid Details5 optimal zero | Feasible best 33median 735/5 valid Details5 feasible at deadline | Optimal best 0median 05/5 valid Details5 optimal zero | UnsupportedDetails1 unsupported Live TourneyCard 2.0.4 caps schedules at 14 rounds; the canonical case requires 15. | Optimal best 0median 05/5 valid Details5 optimal zero | Optimal best 0median 05/5 valid Details5 optimal zero | Feasible best 13median 145/5 valid Details5 feasible | Optimal best 0median 05/5 valid Details5 optimal zero | UnavailableDetailsNo runnable licensed environment and reproducible formulation are available for v1. | UnavailableDetailsNo runnable licensed environment and reproducible formulation are available for v1. | Optimal best 0median 05/5 valid Details5 optimal zero | Feasible best 58median 675/5 valid Details5 feasible | Feasible best 112median 1125/5 valid Details5 feasible |
| Social Golfer 9–5–10 (45×9×10)45p · 9g · 10s · Common mixing | Optimal best 0median 05/5 valid Details5 optimal zero | Feasible best 2,935median 4,9905/5 valid Details5 feasible at deadline | Feasible best 781median 7815/5 valid Details5 feasible | UnsupportedDetails1 unsupported Live TourneyCard 2.0.4 supports group sizes 2 through 4; the canonical case requires groups of 5. | Feasible best 627median 6935/5 valid Details5 feasible | Feasible best 880median 8915/5 valid Details5 feasible | Feasible best 1,461median 1,5675/5 valid Details5 feasible | Feasible best 649median 6825/5 valid Details5 feasible | UnavailableDetailsNo runnable licensed environment and reproducible formulation are available for v1. | UnavailableDetailsNo runnable licensed environment and reproducible formulation are available for v1. | Feasible best 1,004median 1,0835/5 valid Details5 feasible | Feasible best 3,105median 3,1515/5 valid Details5 feasible | Feasible best 3,956median 3,9565/5 valid Details5 feasible |
| Six student workshop rotations120p · 12g · 6s · Common mixing | Optimal best 0median 05/5 valid Details5 optimal zero | Feasible best 576,576median 666,6665/5 valid Details5 feasible | Feasible best 95,095median 95,0955/5 valid Details5 feasible | UnsupportedDetails1 unsupported Live TourneyCard 2.0.4 supports group sizes 2 through 4; the canonical case requires groups of 10. | Feasible best 103,103median 111,1115/5 valid Details5 feasible | UnsupportedDetails1 unsupported The live product is limited to at most 100 participants and does not offer ten-person groups. | Feasible best 151,151median 159,1595/5 valid Details5 feasible | UnsupportedDetails1 unsupported The live product enforces a maximum of 50 active members. | UnavailableDetailsNo runnable licensed environment and reproducible formulation are available for v1. | UnavailableDetailsNo runnable licensed environment and reproducible formulation are available for v1. | Feasible best 197,197median 202,2025/5 valid Details5 feasible | UnsupportedDetails1 unsupported The live product exposes only fixed group sizes 2 through 5, which cannot represent this canonical geometry. | Feasible best 264,264median 264,2645/5 valid Details5 feasible |
| Small constrained workshop8p · 2g · 3s · Constrained | Feasible best 4median 45/5 valid Details5 feasible at deadline | Optimal best 4median 45/5 valid Details5 optimal proven | Pending verificationDetailsPair-preference and encounter-target semantics require live exact-mapping verification. | Pending verificationDetailsPair-preference and encounter-target semantics require live exact-mapping verification. | UnsupportedDetails1 unsupported The product cannot express the canonical combination of hard pair rules, weighted pair preferences, encounter targets, and participant attributes; its documented never-pair rule is breakable. | UnsupportedDetails1 unsupported The live product cannot express canonical hard pair rules or weighted encounter targets. | UnsupportedDetails1 unsupported The live product cannot express canonical hard pair rules or weighted encounter targets. | UnsupportedDetails1 unsupported The live product cannot express canonical hard pair rules or weighted encounter targets. | UnavailableDetailsNo runnable licensed environment and reproducible formulation are available for v1. | UnavailableDetailsNo runnable licensed environment and reproducible formulation are available for v1. | UnsupportedDetails1 unsupported The visible workflow cannot express the canonical combination of hard pair rules, weighted pair preferences, encounter targets, and participant attributes. | UnsupportedDetails1 unsupported The visible workflow cannot express the canonical combination of hard pair rules, weighted pair preferences, encounter targets, and participant attributes. | UnsupportedDetails1 unsupported The visible workflow cannot express the canonical combination of hard pair rules, weighted pair preferences, encounter targets, and participant attributes. |
| Scout patrol leader rotation8p · 4g · 7s · Constrained | Feasible best 2,000median 2,0005/5 valid Details5 feasible at deadline | Feasible best 2,000median 2,0005/5 valid Details5 feasible at deadline | UnsupportedDetailsThe product cannot express canonical group-visit counts and sliding spacing windows. | UnsupportedDetailsThe product cannot express canonical group-visit counts and sliding spacing windows. | UnsupportedDetails1 unsupported The product cannot express canonical group-visit counts and sliding spacing windows. | UnsupportedDetails1 unsupported The live product cannot express group-visit targets or sliding spacing windows. | UnsupportedDetails1 unsupported The live product cannot express group-visit targets or sliding spacing windows. | UnsupportedDetails1 unsupported The live product cannot express group-visit targets or sliding spacing windows. | UnavailableDetailsNo runnable licensed environment and reproducible formulation are available for v1. | UnavailableDetailsNo runnable licensed environment and reproducible formulation are available for v1. | UnsupportedDetails1 unsupported The visible workflow cannot express canonical group-visit targets or sliding spacing windows. | UnsupportedDetails1 unsupported The visible workflow cannot express canonical group-visit targets or sliding spacing windows. | UnsupportedDetails1 unsupported The visible workflow cannot express canonical group-visit targets or sliding spacing windows. |
| Canonical station rotation 18×6×618p · 6g · 6s · Constrained | Feasible best 30median 805/5 valid Details5 feasible at deadline | Optimal best 0median 05/5 valid Details5 optimal zero | UnsupportedDetailsThe product cannot express canonical per-station visit-count targets. | UnsupportedDetailsThe product cannot express canonical per-station visit-count targets. | UnsupportedDetails1 unsupported The product cannot express canonical per-station visit-count targets. | UnsupportedDetails1 unsupported The live product cannot express named-station visit-count targets. | UnsupportedDetails1 unsupported The live product cannot express named-station visit-count targets. | UnsupportedDetails1 unsupported The live product cannot express named-station visit-count targets. | UnavailableDetailsNo runnable licensed environment and reproducible formulation are available for v1. | UnavailableDetailsNo runnable licensed environment and reproducible formulation are available for v1. | UnsupportedDetails1 unsupported The visible workflow cannot express canonical named-station visit-count targets. | UnsupportedDetails1 unsupported The visible workflow cannot express canonical named-station visit-count targets. | UnsupportedDetails1 unsupported The visible workflow cannot express canonical named-station visit-count targets. |
| Anonymized 57-person sailing trip57p · 5g · 5s · Constrained | Feasible best 1,310median 1,3165/5 valid Details5 feasible at deadline | Feasible best 2,605median 3,2425/5 valid Details5 feasible at deadline | UnsupportedDetailsThe product cannot express the full canonical combination of changing capacities, attributes, placements, encounter targets, and pair rules. | UnsupportedDetailsThe product cannot express the full canonical combination of changing capacities, attributes, placements, encounter targets, and pair rules. | UnsupportedDetails1 unsupported The product cannot express the full canonical combination of changing capacities, attributes, placements, encounter targets, and pair rules. | UnsupportedDetails1 unsupported The live product cannot express changing capacities, placements, pair rules, attributes, or encounter targets. | UnsupportedDetails1 unsupported The live product cannot express changing capacities, placements, pair rules, attributes, or encounter targets. | UnsupportedDetails1 unsupported The case exceeds the 50-member limit and the product cannot express changing capacities, placements, pair rules, attributes, or encounter targets. | UnavailableDetailsNo runnable licensed environment and reproducible formulation are available for v1. | UnavailableDetailsNo runnable licensed environment and reproducible formulation are available for v1. | UnsupportedDetails1 unsupported The visible workflow cannot express changing capacities, placements, pair rules, attributes, and encounter targets. | UnsupportedDetails1 unsupported The visible workflow cannot express changing capacities, placements, pair rules, attributes, and encounter targets. | UnsupportedDetails1 unsupported The visible workflow cannot express changing capacities, placements, pair rules, attributes, and encounter targets. |
| Partial-attendance keep-apart capacity pressure, 152 participants152p · 12g · 6s · Capability frontier | Feasible best 2,409median 2,4225/5 valid Details5 feasible at deadline | Feasible best 8,037median 8,0371/5 valid Details1 feasible at deadline · 4 no-candidate timeout | UnsupportedDetailsThe product cannot express the full canonical combination of partial attendance, capacity pressure, attributes, placements, encounters, and hard pair rules. | UnsupportedDetailsThe product cannot express the full canonical combination of partial attendance, capacity pressure, attributes, placements, encounters, and hard pair rules. | UnsupportedDetails1 unsupported The product cannot express partial attendance, changing capacity pressure, placements, encounter targets, or canonical hard pair rules. | UnsupportedDetails1 unsupported The live product exceeds its 100-participant limit and cannot express partial attendance, changing capacities, or hard pair rules. | UnsupportedDetails1 unsupported The live product cannot express partial attendance, changing capacities, or hard pair rules. | UnsupportedDetails1 unsupported The case exceeds the 50-member limit and the product cannot express partial attendance, changing capacities, or hard pair rules. | UnavailableDetailsNo runnable licensed environment and reproducible formulation are available for v1. | UnavailableDetailsNo runnable licensed environment and reproducible formulation are available for v1. | UnsupportedDetails1 unsupported The visible workflow cannot express the full canonical combination of partial attendance, capacity pressure, attributes, placements, encounters, and session-scoped hard pair rules. | UnsupportedDetails1 unsupported The visible workflow cannot express the full canonical combination of partial attendance, capacity pressure, attributes, placements, encounters, and session-scoped hard pair rules. | UnsupportedDetails1 unsupported The visible workflow cannot express the full canonical combination of partial attendance, capacity pressure, attributes, placements, encounters, and session-scoped hard pair rules. |
| Social Golfer 196x14x14 (14-14-14)196p · 14g · 14s · Capability frontier | Feasible best 750median 7625/5 valid Details5 feasible at deadline | Error 0/5 valid Details5 error | UnsupportedDetails1 unsupported live limit The live hosted beta rejected member 121 with HTTP 422, so its 120-member limit cannot represent this 196-participant case. | UnsupportedDetails1 unsupported Live TourneyCard 2.0.4 supports group sizes 2 through 4; the canonical case requires groups of 14. | Feasible best 4,412median 4,4495/5 valid Details5 feasible | UnsupportedDetails1 unsupported The live product exceeds its 100-participant limit and does not offer fourteen-person groups. | Feasible best 3,638median 3,6805/5 valid Details5 feasible | UnsupportedDetails1 unsupported The live product enforces a maximum of 50 active members. | UnavailableDetailsNo runnable licensed environment and reproducible formulation are available for v1. | UnavailableDetailsNo runnable licensed environment and reproducible formulation are available for v1. | Feasible best 4,251median 4,2685/5 valid Details5 feasible | UnsupportedDetails1 unsupported The live product exposes only fixed group sizes 2 through 5, which cannot represent this canonical geometry. | Feasible best 4,240median 4,2405/5 valid Details5 feasible |
| Minimum-occupancy rotation, 280 participants, 36 groups, 41 sessions280p · 36g · 41s · Capability frontier | Optimal best 0median 05/5 valid Details5 optimal zero | Error 0/5 valid Details5 error | UnsupportedDetails1 unsupported live limit The observed hosted beta limit is 120 members, so it cannot represent this 280-participant case. | UnsupportedDetails1 unsupported Live TourneyCard 2.0.4 caps schedules at 14 rounds and supports only fixed group sizes 2 through 4; this canonical geometry exceeds both limits. | UnsupportedDetails1 unsupported The product requires one fixed equal group size, while the canonical case has 280 participants across 36 groups with capacities 7 and 8 and 41 sessions. | UnsupportedDetails1 unsupported The live product exceeds its 100-participant limit and cannot express minimum occupancy or rotation semantics. | UnsupportedDetails1 unsupported The live product supports at most 26 groups and cannot express minimum occupancy or rotation semantics. | UnsupportedDetails1 unsupported The case exceeds the 50-member limit and the product cannot express minimum occupancy or rotation semantics. | UnavailableDetailsNo runnable licensed environment and reproducible formulation are available for v1. | UnavailableDetailsNo runnable licensed environment and reproducible formulation are available for v1. | Feasible best 99,764median 100,5675/5 valid Details5 feasible | UnsupportedDetails1 unsupported The live product exposes only fixed group sizes 2 through 5, which cannot represent this canonical geometry. | Feasible best 147,240median 147,2405/5 valid Details5 feasible |
| Hard-infeasible three-person separation triangle3p · 2g · 1s · Proof behavior | Infeasible, proven 0/1 valid Details1 infeasible proven | Infeasible, proven 0/1 valid Details1 infeasible proven | UnsupportedDetailsThe product does not expose a certifiable hard-infeasibility proof workflow. | UnsupportedDetailsThe product does not expose a certifiable hard-infeasibility proof workflow. | UnsupportedDetails1 unsupported The product treats never-pair constraints as breakable and does not emit hard-infeasibility certificates. | UnsupportedDetails1 unsupported The live product cannot encode hard Keep Apart constraints or emit an infeasibility proof certificate. | UnsupportedDetails1 unsupported The live product cannot encode hard Keep Apart constraints or emit an infeasibility proof certificate. | UnsupportedDetails1 unsupported The live product cannot encode hard Keep Apart constraints or emit an infeasibility proof certificate. | UnavailableDetailsNo runnable licensed environment and reproducible formulation are available for v1. | UnavailableDetailsNo runnable licensed environment and reproducible formulation are available for v1. | UnsupportedDetails1 unsupported The product does not expose a certifiable hard-infeasibility proof workflow. | UnsupportedDetails1 unsupported The product does not expose a certifiable hard-infeasibility proof workflow. | UnsupportedDetails1 unsupported The product does not expose a certifiable hard-infeasibility proof workflow. |
Lower cost is better within a case. Hosted and native runtimes are not compared.