GroupMixer and OR-Tools
GroupMixer and OR-Tools results for every case
| Case | GroupMixer | OR-Tools CP-SAT | Report |
|---|---|---|---|
| Kirkman Schoolgirls 15×5×715p · 5g · 7s | Optimal 5/5 valid · best 0 | Optimal 5/5 valid · best 0 | Open |
| Three golfer foursome rotations28p · 7g · 3s | Optimal 5/5 valid · best 0 | Optimal 5/5 valid · best 0 | Open |
| Social Golfer 32×8×1032p · 8g · 10s | Optimal 5/5 valid · best 0 | Feasible 5/5 valid · best 416 | Open |
| Social Golfer 32x8x15 (8-4-15)32p · 8g · 15s | Optimal 5/5 valid · best 0 | Optimal 5/5 valid · best 0 | Open |
| Social Golfer 9–5–10 (45×9×10)45p · 9g · 10s | Optimal 5/5 valid · best 0 | Feasible 5/5 valid · best 1,186 | Open |
| Six student workshop rotations120p · 12g · 6s | Optimal 5/5 valid · best 0 | Feasible 5/5 valid · best 597,597 | Open |
| Small constrained workshop8p · 2g · 3s | Optimal 5/5 valid · best 4 | Optimal 5/5 valid · best 4 | Open |
| Scout patrol leader rotation8p · 4g · 7s | Feasible 5/5 valid · best 2,000 | Feasible 5/5 valid · best 2,000 | Open |
| Canonical station rotation 18×6×618p · 6g · 6s | Optimal 5/5 valid · best 0 | Optimal 5/5 valid · best 0 | Open |
| Anonymized 57-person sailing trip57p · 5g · 5s | Feasible 5/5 valid · best 1,288 | Feasible 5/5 valid · best 1,845 | Open |
| Partial-attendance keep-apart capacity pressure, 152 participants152p · 12g · 6s | Feasible 5/5 valid · best 2,409 | Feasible 5/5 valid · best 2,411 | Open |
| Social Golfer 196x14x14 (14-14-14)196p · 14g · 14s | Feasible 5/5 valid · best 721 | Error 0/5 valid | Open |
| Minimum-occupancy rotation, 280 participants, 36 groups, 41 sessions280p · 36g · 41s | Optimal 5/5 valid · best 0 | Error 0/5 valid | Open |
| Hard-infeasible three-person separation triangle3p · 2g · 1s | Infeasible, proven 0/1 valid | Infeasible, proven 0/1 valid | Open |
| Over-constrained team split 40×8×140p · 8g · 1s | Feasible 5/5 valid · best 255 | Optimal 5/5 valid · best 255 | Open |
| Large attribute-balance and immovable workload110p · 11g · 5s | Feasible 5/5 valid · best 286 | Feasible 5/5 valid · best 3,542 | Open |
| Large attribute-balance workload (111 participants)111p · 11g · 5s | Feasible 5/5 valid · best 152 | Feasible 5/5 valid · best 487 | Open |
| Sailing flotilla stress workload132p · 11g · 6s | Feasible 5/5 valid · best 228 | Feasible 5/5 valid · best 9,466 | Open |
| Minimum occupancy and exact group visits, 50 participants50p · 6g · 6s | Feasible 5/5 valid · best 164 | Feasible 5/5 valid · best 255 | Open |
| Six-course dinner coverage40p · 4g · 6s | Optimal 5/5 valid · best 0 | Feasible 5/5 valid · best 15 | Open |
Scores are comparable only within the same case. Error and timeout do not imply infeasibility.