GroupMixer and OR-Tools
publication revision 1814 canonical cases
GroupMixer and OR-Tools results for every case
| Case | GroupMixer | OR-Tools CP-SAT | Report |
|---|---|---|---|
| Kirkman Schoolgirls 15×5×715p · 5g · 7s | Optimal 5/5 valid · best 0 | Optimal 5/5 valid · best 0 | Open |
| Three golfer foursome rotations28p · 7g · 3s | Optimal 5/5 valid · best 0 | Optimal 5/5 valid · best 0 | Open |
| Social Golfer 32×8×1032p · 8g · 10s | Optimal 5/5 valid · best 0 | Feasible 5/5 valid · best 1,400 | Open |
| Social Golfer 32x8x15 (8-4-15)32p · 8g · 15s | Optimal 5/5 valid · best 0 | Feasible 5/5 valid · best 33 | Open |
| Social Golfer 9–5–10 (45×9×10)45p · 9g · 10s | Optimal 5/5 valid · best 0 | Feasible 5/5 valid · best 2,935 | Open |
| Six student workshop rotations120p · 12g · 6s | Optimal 5/5 valid · best 0 | Feasible 5/5 valid · best 576,576 | Open |
| Small constrained workshop8p · 2g · 3s | Feasible 5/5 valid · best 4 | Optimal 5/5 valid · best 4 | Open |
| Scout patrol leader rotation8p · 4g · 7s | Feasible 5/5 valid · best 2,000 | Feasible 5/5 valid · best 2,000 | Open |
| Canonical station rotation 18×6×618p · 6g · 6s | Feasible 5/5 valid · best 30 | Optimal 5/5 valid · best 0 | Open |
| Anonymized 57-person sailing trip57p · 5g · 5s | Feasible 5/5 valid · best 1,310 | Feasible 5/5 valid · best 2,605 | Open |
| Partial-attendance keep-apart capacity pressure, 152 participants152p · 12g · 6s | Feasible 5/5 valid · best 2,409 | Feasible 1/5 valid · best 8,037 | Open |
| Social Golfer 196x14x14 (14-14-14)196p · 14g · 14s | Feasible 5/5 valid · best 750 | Error 0/5 valid | Open |
| Minimum-occupancy rotation, 280 participants, 36 groups, 41 sessions280p · 36g · 41s | Optimal 5/5 valid · best 0 | Error 0/5 valid | Open |
| Hard-infeasible three-person separation triangle3p · 2g · 1s | Infeasible, proven 0/1 valid | Infeasible, proven 0/1 valid | Open |
Scores are comparable only within the same case. Error and timeout do not imply infeasibility.